GC Aesthetics


Implante Mamario Redondo Microtexturizado

✔ Superficie Micro Texturizada Cristaline™ diseñada para favorecer la adherencia al tejido, minimizando la rotación y la contractura capsular.
✔ Gel de silicona Paragel™ de alta cohesividad.
✔ Amplia gama de volúmenes y proyecciones.
✔ Capa de barrera ParagelGard™ 360º. Tecnología que minimiza la difusión del gel.
✔ Certificaciones: CE, ISO13485, ISO14630, ISO14607, ISO10993.
✔ Libre de Látex.
✔ Garantía GCA de por vida (Ruptura y Contractura)

ES 802N / ES 805N Medium – Extra High Profile
ES 802N / ES 805N Medium – Extra High Profile
Product Code Diameter (cm) Projection (cm)
802100N 8,5 2,8
802120N 9,0 2,9
802140N 9,3 3,2
805170N 9,9 3,4
805195N 10,5 3,5
805215N 10,6 3,7
805240N 11,4 3,7
805265N 11,4 3,9
805290N 11,8 4,0
805310N 12,0 4,1
805335N 12,1 4,3
805360N 12,5 4,4
ES 810N High Profile
ES 810N High Profile
Product Code Diameter (cm) Projection (cm)
810155N 9,0 3,6
810180N 9,5 3,8
810215N 10,0 4,0
810240N 10,3 4,2
810265N 10,6 4,4
810295N 10,9 4,6
810320N 11,2 4,8
810350N 11,5 5,0
810390N 12,0 5,2
810435N 12,5 5,4
810500N 13,0 5,8
ES 812N Extra High Profile
ES 812N Extra High Profile
Product Code Diameter (cm) Projection (cm)
812180N 9,1 4,3
812200N 9,4 4,3
812220N 9,7 4,4
812240N 10,2 4,4
812260N 10,4 4,5
812280N 10,6 4,7
812300N 10,8 4,9
812325N 11,0 5,1
812350N 11,3 5,1
812375N 11,6 5,2
812400N 11,8 5,5
812450N 12,1 5,7
812500N 12,3 6,1
812550N 12,5 6,4
Ver ficha técnica

Implante Mamario Redondo Liso

✔ Superficie lisa. Libre de látex.
✔ Tecnología de barrera de protección SiloGard™ 360º
✔ Amplia gama de tamaños y perfiles.
✔ Totalmente llenados.
✔ Silogel Twist. Relleno de gel de silicona de forma estable y suave, altamente cohesivo.
✔ Certificaciones: CE, ISO13485, ISO14630, ISO14607, ISO10993.
✔ Garantía GCA de por vida (Ruptura y Contractura).

ES 261
ES 261
Product Code Base Width (cm) Anterior Proj. (cm)
261100 8,5 2,8
261120 9,0 2,9
261140 9,3 3,2
IMP-SMR Moderate Profile
IMP-SMR Moderate Profile
Product Code Base Width (cm) Anterior Proj. (cm)
IMP-SMR 150 9,4 3,4
IMP-SMR 180 10,0 3,5
IMP-SMR 210 10,5 3,6
IMP-SMR 240 11,0 3,9
IMP-SMR 270 11,2 4,1
IMP-SMR 300 11,6 4,2
IMP-SMR 330 12,0 4,3
IMP-SMR 360 12,3 4,4
IMP-SMR 390 12,7 4,4
IMP-SMR 420 13,1 4,6
IMP-SMR 460 13,6 4,7
ES 28
ES 28
Product Code Base Width (cm) Anterior Proj. (cm)
28120 8.9 2.8
28140 8.8 3.2
IMP-SHR High Profile
IMP-SHR High Profile
Product Code Base Width (cm) Anterior Proj. (cm)
IMP-SHR 150 8.4 4.0
IMP-SHR 180 8.9 4.2
IMP-SHR 210 9.5 4.2
IMP-SHR 240 10.0 4.4
IMP-SHR 270 10.2 4.8
IMP-SHR 300 10.7 4.9
IMP-SHR 330 11.2 4.9
IMP-SHR 360 11.6 5.0
IMP-SHR 390 11.8 5.1
IMP-SHR 420 12.4 5.1
IMP-SHR 460 12.7 5.4
IMP-SHR 520 12.9 5.6
IMP-SHR 560 13.3 5.7
IMP-SEHR Extra High Profile
IMP-SEHR Extra High Profile
Product Code Base Width (cm) Anterior Proj. (cm)
IMP-SEHR 180 8,4 4,6
IMP-SEHR 210 9,0 4,8
IMP-SEHR 240 9,4 4,8
IMP-SEHR 270 9,8 4,9
IMP-SEHR 300 10,4 5,0
IMP-SEHR 330 10,9 5,2
IMP-SEHR 360 11,2 5,4
IMP-SEHR 390 11,5 5,5
IMP-SEHR 420 11,9 5,6
IMP-SEHR 460 12,2 5,8
IMP-SEHR 520 12,6 6,1
IMP-SEHR 560 13,0 6,4
Ver ficha técnica

Implante Mamario Anatómico

✔ Superficie Texturizada Nagorex™
✔ Relleno con Gel de silicona; firme y estable de alta cohesividad.
✔ Amplia gama de volúmenes.
✔ Variedad de altura y proyección.
✔ 7 Puntos de orientación marcados en el implante.
✔ Certificaciones: CE, ISO13485, ISO14630, ISO14607, ISO10993.
✔ Libre de Látex.
✔ Garantía GCA de por vida (Ruptura y Contractura)

XM1 (M) Moderate Height (1) Low Projection
XM1 (M) Moderate Height  (1) Low Projection
Product Code Base Width (cm) Height (cm) Anterior Proj. (cm)
XM1–135 10,0 9,5 3,2
XM1–155 10,5 10,0 3,4
XM1–185 11,0 10,5 3,6
XM1–215 11,5 11,0 3,8
XM1–250 12,0 11,5 4,0
XM1–275 12,5 12,0 4,2
XM1–325 13,0 12,5 4,4
XM1–360 13,5 13,0 4,6
XM1–410 14,0 13,5 4,8
XM2 (M) Moderate Height (2) Moderate Projection
XM2 (M) Moderate Height (2) Moderate Projection
Product Code Base Width (cm) Height (cm) Anterior Proj. (cm)
XM2–165 10,0 9,5 3,9
XM2–185 10,5 10,0 4,1
XM2–215 11,0 10,5 4,3
XM2–250 11,5 11,0 4,5
XM2–290 12,0 11,5 4,7
XM2–320 12,5 12,0 4,9
XM2–370 13,0 12,5 5,1
XM2–415 13,5 13,0 5,3
XM2–445 14,0 13,5 5,5
TM M2 (M) Moderate Height (2) Moderate Projection
TM M2 (M) Moderate Height (2) Moderate Projection
PRODUCT CODE BASE WIDTH ANTERIOR PROJ.
TM M2–495 14,5 14,0
TM M2–560 15,0 14,5
TM M2–615 15,5 15,0
XM3 (M) Moderate Height (3) High Projection
XM3 (M) Moderate Height  (3) High Projection
Product Code Base Width (cm) Height (cm) Anterior Proj. (cm)
XM3–155 9,5 9,0 4,5
XM3–190 10,0 9,5 4,7
XM3–215 10,5 10,0 4,9
XM3–260 11,0 10,5 5,2
XM3–300 11,5 11,0 5,4
XM3–335 12,0 11,5 5,6
XM3–375 12,5 12,0 5,9
XM3–440 13,0 12,5 6,2
XM3–485 13,5 13,0 6,3
XM3–520 14,0 13,5 6,4
TM M3 (M) Moderate Height (3) Moderate Projection
TM M3 (M) Moderate Height (3) Moderate Projection
BASE WIDTH BASE WIDTH ANTERIOR PROJ.
TM M3–575 14,5 14,0
TM M3–645 15,0 14,5
XL2 (L) Low Height (2) Moderate Projection
XL2 (L) Low Height (2) Moderate Projection
Product Code Base Width (cm) Height (cm) Anterior Proj. (cm)
XL2–170 10,5 9,0 4,1
XL2–195 11,0 9,5 4,3
XL2–230 11,5 10,0 4,5
XL2–265 12,0 10,5 4,7
XL2–295 12,5 11,0 4,9
XL2–340 13,0 11,5 5,1
XL2–385 13,5 12,0 5,3
XL2–425 14,0 12,5 5,5
XF3 (F) Full Height (3) High Projection
XF3 (F) Full Height (3) High Projection
Product Code Base Width (cm) Height (cm) Anterior Proj. (cm)
XF3–170 9,5 10,0 4,5
XF3–200 10,0 10,5 4,7
XF3–235 10,5 11,0 4,9
XF3–280 11,0 11,5 5,2
XF3–320 11,5 12,0 5,4
XF3–365 12,0 12,5 5,6
XF3–405 12,5 13,0 5,9
XF3–465 13,0 13,5 6,2
XF3–515 13,5 14,0 6,3
XF3–540 14,0 14,5 6,4
Ver ficha técnica

Expansor Mamario Transitorio con Válvula Integrada

✔ Forma Anatómica con superficie Micro Texturizada.
✔ Amplio sitio de inyección integrado con tecnología de auto sellado.
✔ Capa de base reforzada para asegurar una expansión unidireccional.
✔ Dispositivo para detección magnética de uso externo ergonómico y reutilizable.
✔ Sirve de complemento con la gama de prótesis anatómicas CoGel™.
✔ Certificaciones: CE, ISO13485, ISO14630, ISO14607, ISO10993.
✔ Libre de Látex.
✔ Garantía GCA de por vida (Ruptura y Contractura)

TE-XM3 (M) Moderate Height (3) High Projection
TE-XM3
Product Code Width (cm) Height (cm) Projection (cm)
TE-XM3 200 10,0 9,5 4,7
TE-XM3 300 11,0 10,5 5,2
TE-XM3 400 12,0 11,5 5,6
TE-XM3 500 13,0 12,5 6,2
TE-XM3 600 14,5 13,5 6,4
TE-XL3 (L) Low Height (3) High Projection
TE-XL3 (L) Low Height (3) High Projection
Product Code Width (cm) Height (cm) Projection (cm)
TE-XL3 300 11,5 10,0 5,4
TE-XL3 400 12,5 11,0 5,9
TE-XL3 500 13,5 12,0 6,3

Implante de Glúteo

✔ Altamente cohesivo y de forma estable.
✔ Desarrollados a partir de la tecnología Impleo.
✔ Marcas de orientación para facilitar la colocación.
✔ Proporción optima entre la base y la proyección.

GLT-R Round Gluteal Implant
GLT-R Round Gluteal Implant
Product Code Diameter (mm) ±2 Projection (mm) ±2
GLT-R 200 11,1 3,3
GLT-R 240 11,6 3,5
GLT-R 260 11,9 3,6
GLT-R 300 12,4 3,8
GLT-R 330 13,0 3,8
GLT-R 380 13,6 4,1
GLT-A Anatomical Gluteal Implant
GLT-A Anatomical Gluteal Implant
Product Code Height (mm) ±2 Width (mm) ±2 Projection (mm) ±2
GLT-A 215 13,6 99 2,8
GLT-A 285 13,9 10,9 3,3
GLT-A 305 14,3 11,0 3,4
GLT-A 345 14,5 11,4 3,6
GLT-A 385 15,0 11,7 4,2
GLT-A 440 15,2 12,1 4,6
GLT-A 470 15,2 12,1 4,8
Ver ficha técnica