
Unidad de FixNip
Diciembre 20, 2023
PAR de Implantes Anatomicos
Diciembre 20, 2023PAR de Implantes Mamario
$1.100.000

Implante Mamario Redondo Microtexturizado
✔ Superficie Micro Texturizada Cristaline™ diseñada para favorecer la adherencia al tejido, minimizando la rotación y la contractura capsular.
✔ Gel de silicona Paragel™ de alta cohesividad.
✔ Amplia gama de volúmenes y proyecciones.
✔ Capa de barrera ParagelGard™ 360º. Tecnología que minimiza la difusión del gel.
✔ Certificaciones: CE, ISO13485, ISO14630, ISO14607, ISO10993.
✔ Libre de Látex.
✔ Garantía GCA de por vida (Ruptura y Contractura)
| ES 802N / ES 805N Medium – Extra High Profile | ||||
| Product Code | Diameter (cm) | Projection (cm) | ||
| 802100N | 8,5 | 2,8 | ||
| 802120N | 9,0 | 2,9 | ||
| 802140N | 9,3 | 3,2 | ||
| 805170N | 9,9 | 3,4 | ||
| 805195N | 10,5 | 3,5 | ||
| 805215N | 10,6 | 3,7 | ||
| 805240N | 11,4 | 3,7 | ||
| 805265N | 11,4 | 3,9 | ||
| 805290N | 11,8 | 4,0 | ||
| 805310N | 12,0 | 4,1 | ||
| 805335N | 12,1 | 4,3 | ||
| 805360N | 12,5 | 4,4 | ||
| ES 810N High Profile | ||||
| Product Code | Diameter (cm) | Projection (cm) | ||
| 810155N | 9,0 | 3,6 | ||
| 810180N | 9,5 | 3,8 | ||
| 810215N | 10,0 | 4,0 | ||
| 810240N | 10,3 | 4,2 | ||
| 810265N | 10,6 | 4,4 | ||
| 810295N | 10,9 | 4,6 | ||
| 810320N | 11,2 | 4,8 | ||
| 810350N | 11,5 | 5,0 | ||
| 810390N | 12,0 | 5,2 | ||
| 810435N | 12,5 | 5,4 | ||
| 810500N | 13,0 | 5,8 | ||
| ES 812N Extra High Profile | ||||
| Product Code | Diameter (cm) | Projection (cm) | ||
| 812180N | 9,1 | 4,3 | ||
| 812200N | 9,4 | 4,3 | ||
| 812220N | 9,7 | 4,4 | ||
| 812240N | 10,2 | 4,4 | ||
| 812260N | 10,4 | 4,5 | ||
| 812280N | 10,6 | 4,7 | ||
| 812300N | 10,8 | 4,9 | ||
| 812325N | 11,0 | 5,1 | ||
| 812350N | 11,3 | 5,1 | ||
| 812375N | 11,6 | 5,2 | ||
| 812400N | 11,8 | 5,5 | ||
| 812450N | 12,1 | 5,7 | ||
| 812500N | 12,3 | 6,1 | ||
| 812550N | 12,5 | 6,4 | ||


Implante Mamario Redondo Liso
✔ Superficie lisa. Libre de látex.
✔ Tecnología de barrera de protección SiloGard™ 360º
✔ Amplia gama de tamaños y perfiles.
✔ Totalmente llenados.
✔ Silogel Twist. Relleno de gel de silicona de forma estable y suave, altamente cohesivo.
✔ Certificaciones: CE, ISO13485, ISO14630, ISO14607, ISO10993.
✔ Garantía GCA de por vida (Ruptura y Contractura).
| ES 261 | ||
| Product Code | Base Width (cm) | Anterior Proj. (cm) |
| 261100 | 8,5 | 2,8 |
| 261120 | 9,0 | 2,9 |
| 261140 | 9,3 | 3,2 |
| IMP-SMR Moderate Profile | ||
| Product Code | Base Width (cm) | Anterior Proj. (cm) |
| IMP-SMR 150 | 9,4 | 3,4 |
| IMP-SMR 180 | 10,0 | 3,5 |
| IMP-SMR 210 | 10,5 | 3,6 |
| IMP-SMR 240 | 11,0 | 3,9 |
| IMP-SMR 270 | 11,2 | 4,1 |
| IMP-SMR 300 | 11,6 | 4,2 |
| IMP-SMR 330 | 12,0 | 4,3 |
| IMP-SMR 360 | 12,3 | 4,4 |
| IMP-SMR 390 | 12,7 | 4,4 |
| IMP-SMR 420 | 13,1 | 4,6 |
| IMP-SMR 460 | 13,6 | 4,7 |
| ES 28 | ||
| Product Code | Base Width (cm) | Anterior Proj. (cm) |
| 28120 | 8.9 | 2.8 |
| 28140 | 8.8 | 3.2 |
| IMP-SHR High Profile | ||
| Product Code | Base Width (cm) | Anterior Proj. (cm) |
| IMP-SHR 150 | 8.4 | 4.0 |
| IMP-SHR 180 | 8.9 | 4.2 |
| IMP-SHR 210 | 9.5 | 4.2 |
| IMP-SHR 240 | 10.0 | 4.4 |
| IMP-SHR 270 | 10.2 | 4.8 |
| IMP-SHR 300 | 10.7 | 4.9 |
| IMP-SHR 330 | 11.2 | 4.9 |
| IMP-SHR 360 | 11.6 | 5.0 |
| IMP-SHR 390 | 11.8 | 5.1 |
| IMP-SHR 420 | 12.4 | 5.1 |
| IMP-SHR 460 | 12.7 | 5.4 |
| IMP-SHR 520 | 12.9 | 5.6 |
| IMP-SHR 560 | 13.3 | 5.7 |
| IMP-SEHR Extra High Profile | ||
| Product Code | Base Width (cm) | Anterior Proj. (cm) |
| IMP-SEHR 180 | 8,4 | 4,6 |
| IMP-SEHR 210 | 9,0 | 4,8 |
| IMP-SEHR 240 | 9,4 | 4,8 |
| IMP-SEHR 270 | 9,8 | 4,9 |
| IMP-SEHR 300 | 10,4 | 5,0 |
| IMP-SEHR 330 | 10,9 | 5,2 |
| IMP-SEHR 360 | 11,2 | 5,4 |
| IMP-SEHR 390 | 11,5 | 5,5 |
| IMP-SEHR 420 | 11,9 | 5,6 |
| IMP-SEHR 460 | 12,2 | 5,8 |
| IMP-SEHR 520 | 12,6 | 6,1 |
| IMP-SEHR 560 | 13,0 | 6,4 |
| Peso | 1,6 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 46 × 40 × 54 cm |
Productos relacionados
-
V.A.C.® WhiteFoam LARGE
$30.928 -
GranuFoam™ LARGE, SensaT.R.A.C.™
$147.917 -
V.A.C.® Y-Connector
$147.917



